Telefonverzeichnis
Anschrift:Gemeinde Borchen
Unter der Burg 1
33178 Borchen
Telefon: 05251/3888-0
Telefax: 05251/3888-100
EMail:
gemeindeverwaltung@borchen.de| Name | Telefon | Telefax | Handy | E-Mail |
|---|
| Albrecht, Monika | 05251/3888-139 | 100 | | E-Mail |
| Allerdissen, Reiner | 05251/3888-132 | 100 | | E-Mail |
| Berlage, Franz-Josef | 05251/3888-153 | 100 | | E-Mail |
| Borgolte, Andrea | 05251/3888-122 | 200 | | E-Mail |
| Böttcher, Astrid | 05251/3888-112 | 100 | | E-Mail |
| Büker, Uwe | 05251/3888-115 | 100 | | E-Mail |
| Bussen, Andreas | 05251/3888-136 | 100 | | E-Mail |
| Dietz, Andreas | 05251/3888-101 | 100 | | E-Mail |
| Driller, Annegret | 05251/3888-237 | 100 | | E-Mail |
| Drüke, Andrea | 05251/3888-120 | 200 | | E-Mail |
| Egold, Jörg | 05251/5409-633 | | | |
| Ernst, Maria-Theresia | 05251/3888-122 | 200 | | E-Mail |
| Falkenrich, Bernward | 05251/3888-135 | 100 | | E-Mail |
| Feldmann, Luise | 05251/3888-122 | 200 | | E-Mail |
| Finke, Thomas | 05251/3888-127 | 100 | | E-Mail |
| Fischer, Michael | 05251/3888-134 | 100 | | E-Mail |
| Gieseke, Hildegard | 05251/3888-137 | 100 | | E-Mail |
| Gollers | 05251/5409-631 | | | |
| Grote, Hubert | 05251/3888-117 | 100 | 0171 / 9700522 | E-Mail |
| Hink, Silke | 05251/3888-254 | 100 | | E-Mail |
| Kansy, Carolin | 05251/5409-632 | | | |
| Kleine, Heinrich | 05251/3888-101 | 100 | | E-Mail |
| Kley, Jochen | 05251/3888-216 | 100 | | E-Mail |
| Koch, Irmgard | 05251/3888-122 | 200 | | E-Mail |
| Laux, Karin | 05251/3888-122 | 200 | | E-Mail |
| Lengeling, Johannes | 05251/3888-125 | 100 | | E-Mail |
| Lübbers, Markus | 05251/5409-630 | | | |
| Marschel, Elisabeth | 05251/3888-156 | 100 | | E-Mail |
| Meitzler, Christian | 05251/3888-257 | 100 | | E-Mail |
| Menzel, Marlies | 05251/3888-113 | 100 | | E-Mail |
| Michalke, Tina | 05251/3888-130 | 100 | | E-Mail |
| Müller, Christina | 05251/5409-631 | | | |
| Müller, Walburga | 05251/3888-131 | 100 | | E-Mail |
| Niggemeier, Bernd | 05251/3888-124 | 200 | | E-Mail |
| Ott, Thorsten | 05251/3888-126 | 100 | | E-Mail |
| Pasel, Ursula | 05251/3888-256 | 100 | | E-Mail |
| Peek, Michael | 05251/3888-154 | 100 | | E-Mail |
| Rennkamp, Simone | 05251/3888-114 | 100 | | E-Mail |
| Rensing, Johannes | 05251/3888-133 | 100 | | E-Mail |
| Rüsing, Elisabeth | 05251/3888-155 | 100 | | E-Mail |
| Rüsing, Elisabeth | 05251/3888-155 | 100 | | E-Mail |
| Ruthmann, Gerhard | 05251/3888-140 | 100 | | E-Mail |
| Schönberner, Kläre | 05251/3888-214 | 100 | | E-Mail |
| Schwarzenberg-Dopp, Susanne | 05251/3888-111 | 100 | | E-Mail |
| Simon, Dietmar | 05251/3888-116 | 100 | 0175 / 9751910 | E-Mail |
| Stolzenburg, Diethild | 05251/3888-128 | 100 | | E-Mail |
| Striewe, Karin | 05251/3888-159 | 100 | | E-Mail |
| Vandiken, Sven | 05251/3888-157 | 100 | | E-Mail |
| Vosmer, Evelin | 05251/3888-239 | 100 | | E-Mail |
| Weber, Lothar | 05251/3888-158 | 100 | | E-Mail |
| Wiechers, Karl-Heinz | 05251/3888-138 | 100 | | E-Mail |
| Wippermann, Birgit | 05251/3888-259 | 100 | | E-Mail |
| Wippermann, Ute | 05251/3888-225 | 100 | | E-Mail |
| | | | | |
| Sonstige Telefonnummern: |
|---|
| | | | | |
| Bürgerhäuser / Gemeindehallen |
|---|
| Bürgerhaus Dörenhagen | 05293/930624 | | | E-Mail |
| Bürgerhaus Etteln | 05292/1443 | | | E-Mail |
| Gemeindehalle Alfen | 05251/398656 | | | E-Mail |
| Gemeindehalle Kirchborchen | 05251/108116 | | | E-Mail |
| Gemeindehalle Nordborchen | 05251/391129 | | | E-Mail |
| | | | | |
| Fraktionen |
|---|
| BBU-Fraktion | 05292/2917 | | | E-Mail |
| CDU-Fraktion | 05251/38570 | | | E-Mail |
| FDP-Fraktion | | | 0170/2159516 | E-Mail |
| FWB-Fraktion | 05292/1760 | | | E-Mail |
| SPD-Fraktion | 05251/391147 | | | E-Mail |
| | | | | |
| Gemeindliche Einrichtungen |
|---|
| Bauhof | 05251/108110 | 3906898 | | E-Mail |
| Gruppenklärwerk Nordborchen | 05251/391753 | 1804530 | 0175/5763405 | E-Mail |
| | | | | |
| Kindergärten |
|---|
| Kindergarten Alfen | 05251/391652 | | | E-Mail |
| Kindergarten Dörenhagen | 05293/411 | | | E-Mail |
| Kindergarten Hessenberg | 05251/38055 | | | E-Mail |
| Kindergarten Johannesstraße | 05251/1806842 | | | E-Mail |
| Kindergarten Menkenfeld | 05251/399791 | | | E-Mail |
| | | | | |
| Schulen / Schulhausmeister |
|---|
| Grundschule Alfen | 05251/391556 | 398341 | | E-Mail |
| Grundschule Dörenhagen | 05293/344 | 932833 | | E-Mail |
| Grundschule Nordborchen | 05251/39280 | 398359 | | E-Mail |
| GS Kirchborchen-Etteln | 05251/38363 | 388425 | | E-Mail |
| GS Kirchborchen-Etteln (Standort Etteln) | 05292/930097 | 930927 | | E-Mail |
| Haupt- und Realschule Borchen | 05251/417790-0 | 05251/417790-19 | | E-Mail |
| | | | | |
| Sonstige Telefonanschlüsse |
|---|
| Bereitschaftsdienst (FB 32) | | | 0170 / 6562952 | E-Mail |
| | | | | |
| Sonstige Telefonanschlüsse im Rathaus |
|---|
| Großer Sitzungssaal | 05251/3888-147 | | | E-Mail |
| | | | | |
| Sporthallen |
|---|
| Sporthalle Dörenhagen | 05293/1430 | | | E-Mail |
| Sporthalle Etteln | 05292/1443 | | | E-Mail |
| Sporthalle Grundschule Alfen | 05251/4178735 | | | E-Mail |
| Sporthalle Grundschule Kirchborchen | 05251/388445 | | | E-Mail |
| Sporthalle Grundschule Nordborchen | 05251/399210 | | | E-Mail |
Zum Seitenanfang springen
Zum Menü springen
Zum Untermenü springen
Zum Inhaltsanfang springen
Ende des Seiteninhalts