Anfang Inhalt
Mitarbeiterverzeichnis
Anschrift:Rathaus
Marktstraße 8
33154 Salzkotten
Telefon: 05258/507-0
Telefax: 05258/507-27
EMail: stadtverwaltung@salzkotten.de
- Mitarbeiter
| Name | Telefon | Telefax | ||
|---|---|---|---|---|
| Archiv, Leseraum | 05258/507-1171 | |||
| Bauhof, Büro | 05258/980959 | |||
| Becker, Irmgard | 05258/507-1120 | 05258/50726-1120 | ||
| Bereitschaft Abwasser | 0171/6298804 | |||
| Bereitschaft Wasser | 0171/6298807 | |||
| Berger, Angelika | 05258/507-1223 | 05258/50726-1123 | ||
| Berger, Ulrich | 05258/507-1121 | 05258/50726-1121 | ||
| Berger, Ulrich | 05258/507-1121 | 05258/50726-1121 | ||
| Besprechungsraum | 05258/507-1111 | |||
| Bewermeier, Ludwig | 05258/507-1146 | 05258/50726-1146 | ||
| Bewermeier, Ludwig | 05258/507-1146 | 05258/50726-1146 | ||
| Broll, Franz | 05258/507-1131 | 05258/50726-1131 | ||
| Bunte, Rita | 05251/5409-673 | 05251/5409-679 | ||
| Bürgerbüro | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Büro Referendare | 05258/507-1119 | |||
| Büth, Christiane | 05258/21151 | |||
| Datema, Marianne | 05258/507-1203 | 05258/50726-1203 | ||
| Davids, Claudia | 05258/507-1130 | 05258/50726-1130 | ||
| Davids, Claudia | 05258/507-1231 | 05258/50726-1231 | ||
| Delgado, Daniel | 05258/21962 | 05258/936175 | ||
| Dietz, Dr. Rolf | 05258/930322 | 05258/4596 | ||
| Discher, Markus (M.A.) | 05258/930318 | 05258/4596 | ||
| Dittrich, Ulla | 05258/987970 | 05258/9879722 | ||
| Dreier, Michael | 05258/507-1110 | 05258/50726-1110 | ||
| Dresbur, Thomas | 05258/507-1141 | 05258/50726-1141 | ||
| Düchting, Teresa | 05258/507-1147 | 05258/50726-1147 | ||
| Ehlert, Jürgen | 05251/5409-672 | 05251/5409-679 | ||
| Eich, Josef | 05258/507-1389 | 05258/50726-1389 | ||
| Eickhoff, Sylvia | 05258/507-1385 | 05258/50726-1385 | ||
| Eikel, Andrea | 05251/5409-676 | 05251/5409-679 | ||
| Fecke, Bernd | 05258/507-1135 | 05258/50726-1135 | ||
| Fraktionsgeschäftsraum, CDU | 05258/507-1175 | |||
| Fraktionsgeschäftsraum, FDP | 05258/507-1173 | |||
| Fraktionsgeschäftsraum, SPD | 05258/507-1174 | |||
| Freise, Dirk | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Haase, Hans-Josef | 0171/6298806 | 05258/935448 | ||
| Heithorst, Maria Theresia | 05258/507-1114 | 05258/50726-1114 | ||
| Helfmeier, Gabriele | 05258/507-1149 | 05258/50726-1149 | ||
| Hellwig, Miriam | 05258/507-2000 | 05258/50726-2000 | ||
| Henkenmeier, Christian | 05258/507-1142 | 05258/50726-1142 | ||
| Hischer, Adelheid | 05258/507-1244 | 05258/50726-1244 | ||
| Höber, Beate | 05258/507-1230 | 05258/50726-1230 | ||
| Horstknepper, Michael | 05258/507-1151 | 05258/50726-1151 | ||
| Hübner, Christian | 05258/507-1144 | 05258/50726-1144 | ||
| Jagiella, Dieter (M.A.) | 05258/930321 | 05258/4596 | ||
| Jugendbegegnungszentrum Simonschule | 05258/987970 | 05258/9879722 | ||
| Jülich, Sabine | 05258/21151 | |||
| Kerner, Julia | 05251/5409-674 | 05251/5409-679 | ||
| Keßeler, Norbert | 05258/507-1185 | 05258/50726-1185 | ||
| Kirchhoff, Ursula | 05258/507-1123 | 05258/50726-1123 | ||
| Klärwerk Verne | 05258/5898 | 05258/933548 | ||
| Kleinschulte, Christina | 05251/5409-671 | 05251/5409-679 | ||
| Klocke, Ingrid | 05258/507-1102 | 05258/50726-1102 | ||
| Klüner, Julia | 05258/507-1189 | 05258/50726-1189 | ||
| Kötter, Wera | 05258/507-1186 | 05258/50726-1186 | ||
| Kreis Paderborn - Allgemeiner sozialer Dienst | 05258/6445 | 05258/936729 | ||
| Kreis Paderborn - Sozialpsychiatrischer Dienst | 05258/5262 oder 05251/308-291 | |||
| Langehenke, Franz | 05258/507-1183 | 05258/50726-1183 | ||
| Lenzmeier, Tobias | 0171/6298803 | 05258/933548 | ||
| Makowka, Waldemar | 02955/6123 oder 0170/3349910 | 02955/743757 | ||
| Mandel, Irmgard | 05258/987970 | 05258/9879722 | ||
| Mantei, Zuzana | 05258/21962 | 05258/936175 | ||
| Mersch, Heiner | 05258/507-1152 | 05258/50726-1152 | ||
| Meschede, Lisa | 05258/507-1202 | 05258/50726-1202 | ||
| Metz, Sabrina | 05258/507-1215 | 05258/50726-1215 | ||
| Mollemeier, Ralf | 05258/21962 | 05258/936175 | ||
| Müller, Marlis | 05258/507-1126 | 05258/50726-1126 | ||
| Neuhoff, Ulrike | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Neuhoff, Ulrike | 05258/507-1385 | 05258/50726-1385 | ||
| Peitzmeier, Anja | 05251/5409-675 | 05251/5409-679 | ||
| Peitzmeier, Thomas | 05258/507-1127 | 05258/50726-1127 | ||
| Poststelle | 05258/507-1109 | |||
| Ranner, Monika | 05258/507-1285 | 05258/50726-1285 | ||
| Ratssaal | 05258/507-1101 | |||
| Remmert, Wilfried | 05258/507-1250 | 05258/50726-1250 | ||
| Richter, Hubert | 05258/507-1182 | 05258/50726-1182 | ||
| Rogg, Beatrix | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Rogg, Beatrix | 05258/507-1203 | 05258/50726-1203 | ||
| Röhren, Fabian | 05258/507-1150 | 05258/50726-1150 | ||
| Rölleke, Michael | 05258/507-1117 | 05258/50726-1117 | ||
| Ruhose, Rüdiger | 05258/987970 | 05258/9879722 | ||
| Schlichting, Andrea | 05258/507-1181 | 05258/50726-1181 | ||
| Schlichting, Andrea | 05258/507-1180 | 05258/50726-1180 | ||
| Schmitz, Marie-Therese | 05258/507-1136 | 05258/50726-1136 | ||
| Schniedermeier, Martin | 05258/507-1243 | 05258/50726-1243 | ||
| Schröder, Lothar | 05258/507-1140 | 05258/50726-1140 | ||
| Schulte, Klara | 05258/930316 | 05258/4596 | ||
| Schwerter, Georg | 05258/507-1122 | 05258/50726-1122 | ||
| Schwerter, Marita | 05258/507-1130 | 05258/50726-1130 | ||
| Seferovic, Esmina | 05258/507-1235 | 05258/50726-1235 | ||
| Simon, Sabo | 05258/507-1115 | 05258/50726-1115 | ||
| Sprenger, Markus | 05258/507-1145 | 05258/50726-1145 | ||
| Stadtverwaltung | 05258/507-0 | 05258/507-27 | ||
| Stallmeister, Sylvana | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Stromberg, Marilies | 05258/507-1233 | 05258/50726-1233 | ||
| Suerland, Ingeborg | 05258/21151 | |||
| Szelejewski, Christof | 05258/507-1118 | 05258/50726-1118 | ||
| Temborius, Bernhard | 05258/507-1129 | 05258/50726-1129 | ||
| Thiele, Jürgen | 05258/507-1143 | 05258/50726-1143 | ||
| Thiemann, Karl Josef | 05258/507-1132 | 05258/50726-1132 | ||
| Timpe, Marianne | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Urner, Kornelia | 05258/507-1112 | 05258/50726-1112 | ||
| Virtuelle Poststelle | 05258/507-0 | 05258/507-27 | ||
| Vogt, Ralf | 05258/507-1134 | 05258/50726-1134 | ||
| Volmari, Peter | 0171/6284018 | 05258/933548 | ||
| Volmari, Ursula | 05258/507-1385 | 05258/50726-1385 | ||
| Voß, Rita | 05258/507-1249 | 05258/50726-1249 | ||
| Voßebürger, Annette | 05258/507-1153 | 05258/50726-1153 | ||
| Wasserwerk Salzkotten | 05258/1838 | 05258/935448 | ||
| Wegener, Barbara | 05258/507-1236 | 05258/50726-1236 | ||
| Wegener, Marco | 05258/507-1225 | 05258/50726-1225 | ||
| Wehmeier, Hartmut | 05258/507-1103 | 05258/50726-1103 | ||
| Werner, Monika | 05258/507-1220 | 05258/50726-1220 | ||
| Werning, Christoph | 05258/507-1133 | 05258/50726-1133 | ||
| Werny, Bernd | 05258/507-1116 | 05258/50726-1116 | ||
| Westermeier, Martin | 05258/507-1148 | 05258/50726-1148 | ||
| Wibbe, Britta | 05258/507-1187 | 05258/50726-1187 | ||
| Wieneke, Birgit | 05258/507-1000 | 05258/507-1900 | ||
| Wilgart, Monika | 05258/930316 | 05258/4596 | ||
| Woodcock, Brigitte | 05251/5409-670 | 05251/5409-679 | ||

Tourismus